Hello genks, seperti biasanya kegiatan rutin kami hari jum'at yaitu mengunjungi pasar-pasar lokal yang ada dimakassar. yang bertujuan untuk mengetahui harga-harga bahan-bahan makanan yang dijual dipasaran serta membandingkan dengan pasar-pasar lokal lainnya.
Pasar yang saya kunjungi Jum'at ini yaitu pasar Kalimbu, yang terletak di Jl. Veteran Utara. Perjalanan saya ke pasar Kalimbu memakan waktu yang cukup lama, karena kami kepasar saat jam-jam rawan macet.
Selain survei harga, kami juga membeli Beras ketan hitam untuk membuat tapai ketan hitam, Berikut beberapa harga bahan mkanan yang dijual di pasar kalimbu.
NO | NAMA BAHAN | QTY | HARGA |
1 | Bawang Merah | 1 kg | Rp. 37.000,00,- |
2 | Bawang Putih | 1 kg | Rp. 35.000,00,- |
3 | Tomat | 1 kg | Rp. 18.000,00,- |
4 | Daun bawang | 1 ikt | Rp. 3.000,00,- |
5 | Daun Seledri | 1 ikt | Rp. 1000,00,- |
6 | Beras | 1 kg | Rp. 11.000,00,- |
7 | Beras Ketan Hitam | 1 kg | Rp. 38.000,00,- |
8 | Beras Ketan | 1 kg | Rp. 35.000,00,- |
9 | Kentang | 1 kg | Rp. 14.000,00,- |
10 | Wortel | 1 kg | Rp. 16.000,00,- |
11 | Sawi Putih | 1 pcs | Rp. 5.000,00,- |
12 | Ubi jalar | 1 kg | Rp. 10.000,00,- |
13 | Lombok merah | 1 kg | Rp. 18.000,00,- |
14 | Cabai Keriting | 1 kg | Rp. 14.000,00,- |
15 | Cabai rawit | 1 kg | Rp. 26.000,00,- |
Posting Komentar