Hello, Saya akan menceritakan kegiatan rutin saya di hari jum'at, yaitu mengunjungi local market yang ada dimakassar. Nah, hari ini saya mengunjungi pasar lokal yang ada di Jl Rajawali, yaitu pasar Rajawali.
Siang ini saya bersama teman saya mengunjungi pasar tersebut. selain untuk survei harga bahan-bahan makanan yang dijual di pasar ini. tujuan utama saya yaitu membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk bisnis kecil-kecilan saya yaitu ayam geprek burocok.
Pasar rajawali siang ini sangat ramai, hingga membuat jalanan sedikit macet, karena penjual juga banyak yang menjual dengan mobil di pinggir jalan, selain itu, piggiran jalan juga digunakan sebagai tempat parkir bagi pengunjung pasar ini.
Yang pertama saya beli yaitu shallot dan garlic, keduanya saya beli di penjual yang menjual di mobil-mobil karena harga yang ditawarkan sedikit lebih murah.kemudian selanjutnya saya membeli bahan yang lainnya didalam pasar rajawali.
Sepanjang penglihatan saya, di pasar ini lebih dominan penjualnnya menjual hasil laut, ada banyak jenis ikan yang dijual dipasar ini dan masih dalam keadaan segar. tetapi kali ini saya tidak membeli ikan.
Setelah semua bahan-bahan yang dibutuhkan saya beli, saya kembali kerumah untuk menyiapkan untuk jualan. berikut beberapa harga bahan-bahan yang dijual di Pasar Rajawali :
No | Items | Qty | Unit | Price |
1 | Kepiting | 1 | kg | Rp.40.000 |
2 | Ikan Bolu | 1 | kg | Rp.7.500 |
3 | Ikan Cepa | 1 | ekor | Rp.40.000 |
4 | Cumi | 1 | kg | Rp.50.000 |
5 | Lobster | 1 | kg | Rp.250.000 |
6 | Ikan Mairo (Ikan Teri) | 1 | kg | Rp.20.000 |
7 | Ikan Layang | 1 | ekor | Rp.5.000 |
8 | Ikan Tuna | 1 | ekor | Rp.50.000 |
9 | Ikan Lamuru | 1 | ekor | Rp.40.000 |
10 | Ikan Layang Kecil | 1 | tempat | Rp.5.000 |
11 | Ikan Napoleon | 1 | ekor | Rp. 5.000 |
12 | Ikan Pari | 1 | ekor | Rp.15.000 |
13 | Ikan Tawassang | 1 | ekor | Rp.5.000 |
14 | Ikan Dolo2 | 1 | kg | Rp.35.000 |
15 | Ikan Kakap Kuning | 1,5 | kg | Rp.30.000 |
16 | Ikan Maero Putih | 1 | kg | Rp.30.000 |
17 | Udang | 1 | kg | Rp.55.000 |
18 | Ikan Pedang | 1 | ekor | Rp.50.000 |
19 | Kerang | 200 | g | Rp.15.000 |
20 | Lawi-Lawi | 1 | pcs | Rp.5.000 |
21 | Kerang Besar (Kerang limah) | 1 | pcs | Rp.20.000 |
22 | Rumput Laut | 1 | ikat | Rp.5.000 |
23 | Ikan Jappang | 200 | g | Rp.15.000 |
24 | Ikan Baronang | 1 | ekor | Rp.5.000 |
25 | Ikan Kerapu | 1 | kg | Rp.150.000 |
26 | Ikan Kering | 1 | ekor | Rp.5.000 |
Posting Komentar